Tradiční konference AUTOSYMPO pokračuje od roku 2020 pod novým názvem MOBILITYSYMPO V minulých letech jsme měli možnost shlédnout příspěvky nejen z oblasti konstrukce automobilů, ale i s dopravní tematikou či z konstrukce kolejových vozidel Konference se staly platformou pro setkávání a diskuzi odborníků z výzkumu, výroby, legislativy a vzdělávání i všech dalších, kteří se zabývají jak silniční i kolejovou dopravou, tak i životním prostředím.
Konferenci tradičně pořádá Česká automobilová společnost společně s Českým vysokým učením technickým v Praze.
Podobně jako v minulých letech bude konference dvoudenní. První den proběhne Kolokvium Josefa Božka na které představí zástupci vědeckých a výzkumných organizací zapojených do projektu TN 02000054 Národní centrum kompetence inženýrství pozemních vozidel Josefa Božka výsledky svého výzkumu z oblasti silničních i kolejových vozidel.
Druhý den se zaměří na témata energetické účinnosti pohonných řetězců včetně snižování emisí z dopravy a alternativních pohonů, na oblasti mobility a dále automatizovaného řízení Témata budou prezentována z pohledu vývoje technologií, jejich akceptace, testování, a legislativních trendů.
MobilitySympo 2023
| Čas | Přednášející | Firma/Instituce | Téma |
|---|---|---|---|
| 09:00 | Zahájení konference | ||
| 09:10 | Martin Hrdlička | Škoda Auto a.s. | Powertrain Development for Passenger Cars in the Context of EU7 |
| 09:40 | Tereza Čížková | Ministerstvo dopravy ČR | Aktivity MD v rámci CCAM |
| 10:00 | Ondřej Přibyl | CzeCCAM | Představení CzeCCAM |
| 10:10 | Martin Voříšek | Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR | Národní akční plán čisté mobility - aktuální stav řešení |
| 10:40 | Přestávka | ||
| 11:10 | v jednání | --- | --- |
| 11:20 | Josef Pokorný | Sdružení dovozců automobilů ČR | Vývoj prodejů vozidel v ČR na stárnutí vozového parku |
| 11:50 | Tomáš Jungwirth | Sdružení automobilového průmyslu | název v jednání |
| 12:10 | Jan Vodstrčil | IVECO Czech Republic | Vodík a baterie - blízká budoucnost městské hromadné dopravy |
| 12:30 | v jednání | TÜV SÜD Czech s.r.o. | --- |
| 13:00 | Oběd | ||
| 14:00 | Jiří Vávra | ČVUT v Praze | Vodík v dopravě - zkušenosti z laboratoře pohonů vozidel |
| 14:20 | Radomír Smolka | TATRA TRUCKS | TATRA Hydrogen |
| 14:40 | Josef Lexa | DEVINN | Reálné poznatky a zkušenosti z projektů využití vodíku pro energetiku a dopravu |
| 15:00 | Jan Macek, Josef Morkus a další | ČVUT v Praze | Způsoby předpovídání emisí CO2 z automobilů |
| 15:20 | Josef Morkus | ČVUT v Praze | Baterie jako základní komponenta hybridního pohonu |
| 15:40 | Přestávka | ||
| 16:00 | Jan Vejbor | Český bateriový klastr | Představení Českého bateriového klastru |
| 16:20 | Miroslav Štěpán | IDIADA CZ | v jednání |
| 16:40 | Abbas Talimian | ZČU Plzeň | A real-time injury predicting application for occupants in highly automated vehicles |
| 17:00 | Adam Skokan | CDV | Projekt SHOW – zkušenosti a poučení zapojení uživatelů CCAM |
| 17:20 | Závěr konference | ||
MobilitySympo 2023
| Čas | Přednášející | Firma/Instituce | Téma |
|---|---|---|---|
| Vávra | ČVUT | 3-WP07 New ICE Combustion Concepts Prezentace | |
| Vítek | ČVUT | 4-WP08 Advanced Design Solutions for Future Automotive ICEs Prezentace | |
| Vítek | ČVUT | 3-WP05 Future Automotive Boosting Solutions Prezentace | |
| Novotný | VUT | 3-WP06 High Efficiency Turbochargers for Large-Bore ICEs Prezentace | |
| Tichánek | ČVUT | 3-WP02 Advanced Valvetrain Solutions for Future ICEs Prezentace | |
| Macek | ČVUT | 4-WP06 Fuel Cells and Energy Management for Future Vehicles Prezentace | |
| Komrska | ZCU | 3-WP04 Electric and Hybrid Powertrains and Energy Optimal Management Prezentace | |
| Komrska | ZCU | 4-WP07 Electric and Hybrid Powertrains Prezentace | |
| Knap | ČVUT | 3-WP03 Batteries: Solutions for Testing and Modeling Prezentace | |
| Hatschbach | ČVUT | 4-WP03 Solutions for Flow Component/System Testing and Analysis Prezentace | |
| Hořenín | ČVUT | 4-WP02 Advanced Automated Design Tools (DASY) - New Developments Prezentace | |
| Klír | ČVUT | 3-WP08 Future Concepts in Pollutant/Emission Detection and Reduction Prezentace | |
| Achtenová | ČVUT | 3-WP09 New Solutions for Automotive Transmissions Prezentace | |
| Achtenová | ČVUT | 4-WP12 Methods for Gear Testing Prezentace | |
| Neusser | ČVUT | 3-WP10 Damper Solutions for Future Vehicle Applications Prezentace | |
| Řehák | VUT | 4-WP11 Vehicle Noise and Innovative Semi-Active Damper Design Prezentace | |
| Řehák | VUT | 3-WP11 Vehicle Instrumentation, Testing and Life Cycle Monitoring Prezentace | |
| Culek | UPa | 3-WP12 Optimized Design and Operation of Special Vehicle Prezentace | |
| Culek | UPa | 4-WP10 Optimized Design for Vehicle Body Applications Prezentace | |
| Kolář | ČVUT | 3-WP13 Powertrain Components for Future Rail Vehicles Prezentace | |
| Kolář | ČVUT | 4-WP05 Safety, Design, Active Control and Lubrication of Future Rail Vehicles Prezentace | |
| Žlábek | ZCU | 4-WP09 Optimized Component Design for Future Rail Vehicles Prezentace | |
| Havlena | ČVUT | 3-WP01 Application of Advanced V2X Communication Prezentace | |
| Havlena | ČVUT | 4-WP01 Advanced Tools for Autonomous Tram Applications Prezentace | |
| Novák | ČVUT | 3-WP14 Security Monitoring of Automotive Electronics Prezentace | |
| Žilka | ČVUT | 4-WP04 Life Cycle Analysis in Mobility Systems Prezentace |
Bankovní spojení pořadatele (CAS-SAE): účet č. 129449458/0300. Platbu poukažte s uvedením jména účastníka a variabilním symbolem 2023.
Pořadatel není plátce DPH. Potvrzení o zaplacení dostanete při registraci na místě.
| Mobilitysympo 2023 | |
|---|---|
| Kolokvium Josefa Božka 31.10. | zdarma |
| Konference 1.11. | 2500,-Kč |
| Konference 1.11. - Členové ČAS, FISITA, AutoSAP | 2000,-Kč |
| Konference 1.11. - Akademický personál vysokých škol | 2000,-Kč |
Při neúčasti se poplatek nevrací a na vyžádání budou zpřístupněny prezentace.
Ubytování v hotelu Academic nelze v současné době zajistit.
Prezentující autor vložné neplatí.